الاتفاقيات الوطنية بين الجامعات
الاتفاقيات الوطنية
أبرمت جامعة 8 ماي 1945 قالمة 137 اتفاقية تعاون إطاري مع مؤسسات وشركات مختلفة على المستويين المحلي والوطني ،
| الرقم | اتفاقية بين جامعة 8 ماي 1945 قالمة و: | طبيعة الاتفاقية | مدة السريان | تاريخ الابرام | تاريخ الانتهاء |
| 1 | ملحق اتفاقية مع جامعة باجي مختار عنابة | إطار | غير محددة المدة | 2004 | غير محددة المدة |
| 2 | جامعة منتوري | إطار | غير محددة المدة | 2005 | غير محددة المدة |
| 3 | جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان والمركز الوطني للبحوث ما قبل التاريخية والأنثروبولوجية والتاريخية | إطار | غير محددة المدة | 29/11/2008 | غير محددة المدة |
| 4 | مخبر الترجمة، جامعة منتوري | إطار | غير محددة المدة | 01/04/2008 | غير محددة المدة |
| 5 | جامعة بوزريعة الجزائر | إطار | غير محددة المدة | 16/02/2010 | غير محددة المدة |
| 6 | إذاعة قالمة الجهوية | إطار | خمس سنوات | 17/03/2010 | غير محددة المدة |
| 7 | مديرية المصالح الفلاحية لولاية قالمة | إطار | غير محددة المدة | 20/12/2010 | غير محددة المدة |
| 8 | الوكالة الوطنية للصندوق الوطني لللتامين على البطالة بقالمة | خاصة | خمس سنوات | 19/05/2011 | منتهية الصلاحية |
| 9 | الوكالة الوطنية للقرض المصغر بقالمة (ANGEM) | خاصة | خمس سنوات | 19/05/2011 | منتهية الصلاحية |
| 10 | الوكالة االوطنية لدعم تشغيل الشباب بقالمة ( ANSEJ) | خاصة | خمس سنوات | 19/05/2011 | منتهية الصلاحية |
| 11 | اتحاد المقاولين لولاية قالمة | خاصة | خمس سنوات | 19/05/2011 | منتهية الصلاحية |
| 12 | المعهد التقني للزراعات الواسعة (ITGC) | إطار | غير محددة المدة | 04/12/2012 | غير محددة المدة |
| 13 | الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قالمة (ANSEJ) | ملحق | غير محددة المدة | 19/05/2013 | غير محددة المدة |
| 14 | نقابة المهندسين المعماريين لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 02/12/2013 | تجدد بصفة آلية |
| 15 | جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم | إطار | غير محددة المدة | 16/11/2013 | غير محددة المدة |
| 16 | الأرشيف الوطني | إطار | خمس سنوات | 09/01/2014 | منتهية الصلاحية |
| 17 | الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قالمة (ANSEJ) | ملحق | غير محددة المدة | 19/02/2014 | غير محددة المدة |
| 18 | المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للهندسة والعمران | إطار | خمس سنوات | 12/03/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 19 | الديوان الوطني للأرصاد الجوية، محطة بلخير-قالمة | إطار | خمس سنوات | 13/03/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 20 | نقابة المهندسين المعماريين لولاية قالمة | ملحق | خمس سنوات | 06/04/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 21 | الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير-قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/05/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 22 | مركب الخزف قالمةETER-SPA | إطار | خمس سنوات | 19/05/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 23 | ديوان مؤسسات الشباب لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/05/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 24 | مديرية المجاهدين لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/05/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 25 | Le C.R.A.P.Cمركز البحوث العلمية والتقنية للتحليل الفيزيائي والكيميائي | إطار | ثلاث سنوات | 20/05/2014 | منتهية الصلاحية |
| 26 | اتصالات الجزائر | إطار | خمس سنوات | 30/10/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 27 | محطة حماية النباتات الإقليمية في الطارف | إطار | غير محددة المدة | 28/11/2014 | غير محددة المدة |
| 28 | المؤسسة العمومية الاقتصادية مخانشة نافع-قالمة | إطار | غير محددة المدة | 21/12/2014 | غير محددة المدة |
| 29 | المؤسسة الاقتصادية العمومية للدراجات الهوائية والنارية وتطبيقاتها CYCMA/SPA - قالمة | إطار | خمس سنوات | 23/12/2014 | تجدد بصفة آلية |
| 30 | االديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها -OGEBC | إطار | خمس سنوات | 04/01/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 31 | وحدة أعلاف الثروة الحيوانية بودروة - قالمة (UAB) | إطار | غير محددة المدة | 04/01/2015 | غير محددة المدة |
| 32 | شركة الاسمنت حجر السود | إطار | سنة | 18/02/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 33 | الوكالة الفضائية الجزائرية -ASAL- |
خاصة | ثلاث سنوات | 15/03/2015 | منتهية الصلاحية |
| 34 | المؤسسة الوطنية للدهن وحدة سوق أهراس (ENAP) | إطار | خمس سنوات | 13/04/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 35 | شركة كهرباء كودية الدراوش الطارف | إطار | خمس سنوات | 10/05/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 36 | مديرية الصحة والسكان لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | جددت 21/05/2024 21/05/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 37 | جامعة 20 أوت سكيكدة | إطار | خمس سنوات | 24/05/2015 | منتهية الصلاحية |
| 38 | جامعة محمد الشريف سعايدية-سوق أهراس | إطار | خمس سنوات | 02/07/2015 | منتهية الصلاحية |
| 39 | مركز البحوث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ( CRASC) | إطار | خمس سنوات | 01/09/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 40 | المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات-وهران | إطار | ثلاث سنوات | 25/10/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 41 | مديرية السياحة لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 08/11/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 42 | مديرية التجارة لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 25/11/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 43 | المتحف الجهوي للمجاهد- خنشلة | إطار | خمس سنوات | 29/11/2015 | تجدد بصفة آلية |
| 44 | مزرعة إنتاج البذور والنباتات بجبالة - قالمة | إطار | خمس سنوات | 06/01/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 45 | المتحف الوطني العمومي سيرتا قسنطينة | إطار | خمس سنوات | 10/03/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 46 | جامعة الشادلي بن جديد الطارف | إطار | خمس سنوات | 22/03/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 47 | مديرية الصناعة والمناجم لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 17/04/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 48 | مديرية التربية لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 16/04/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 49 | مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية - قسنطينة | إطار | خمس سنوات | 16/04/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 50 | مديرية تطوير الفنون والترويج لها (وزارة الثقافة والفنون) | إطار | خمس سنوات | 10/05/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 51 | مجمع عبيدي-قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/05/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 52 | الهلال الأحمر-وحدة قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/05/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 53 | مجلس المنافسة | إطار | خمس سنوات | 19/05/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 54 | مديريةالصيد البحري والموارد الصيدية لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 21/05/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 55 | مديرية السكن لولاية قالمة | إطار | سنتين | 07/10/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 56 | مديرية الأشغال العمومية لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 10/10/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 57 | شركة تركيب شبكات الكهرباء والهاتف - لعبادلية عبد القادر | إطار | خمس سنوات | 13/11/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 58 | شركة سيدار الحجار | إطار | خمس سنوات | 14/11/2016 | تجدد بصفة آلية |
| 59 | مطاحن مرمورة قالمة | إطار | خمس سنوات | 22/01/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 60 | جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية | إطار | خمس سنوات | 26/02/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 61 | الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية قالمة | إطار | سنتين | 09/04/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 62 | الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب | إطار | خمس سنوات | 13/04/2017 | منتهية الصلاحية |
| 63 | الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز | إطار | خمس سنوات | 16/05/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 64 | مديرية الشباب والرياضة لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/05/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 65 | مديرية التكوين المهني لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 03/10/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 66 | مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 03/10/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 67 | الوكالة االوطنية لدعم تشغيل الشباب بقالمة ( ANSEJ) | إطار | خمس سنوات | 18/09/2017 | منتهية الصلاحية |
| 68 | المجمع الصناعي والتجاري سيبوس-عنابة | إطار | خمس سنوات | 10/10/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 69 | جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 | إطار | خمس سنوات | 21/11/2017 | تجدد بصفة آلية |
| 70 | مخبر الأشغال العمومية للشرق – عنابة | إطار | خمس سنوات | 29/04/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 71 | المجلس الأعلى للغة العربية | إطار | خمس سنوات | 29/04/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 72 | جمعية البناء والتعمير للشرق ( Construb-EST) | إطار | خمس سنوات | 29/04/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 73 | محافظة الغابات لولاية باتنة | إطار | خمس سنوات | 14/05/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 74 | مديرية البيئة لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 21/05/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 75 | جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 | إطار | خمس سنوات | 13/06/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 76 | اتصالات الجزائر- المديرية العملياتية | خاصة | سنة | 04/07/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 77 | المركز الوطني للبحوث الأثرية (CNRA) | إطار | خمس سنوات | 04/07/2018 | منتهية الصلاحية |
| 78 | اتفاقية خاصة للاستخدام المتبادل للإشراف التربوي والمرافق والمعدات، مديرية التكوين المهني ، قالمة | خاصة | / | 04/07/2019 | منتهية الصلاحية |
| 79 | معهد التكوين الشبه طبي لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/07/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 80 | ملبنة Sarl SAFILAIT عين السمارة قسنطينة | إطار | خمس سنوات | 12/09/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 81 | محافظة الغابات لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 14/11/2018 | تجدد بصفة آلية |
| 82 | المؤسسة العمومية الاستشفائية | إطار | خمس سنوات | 10/02/2019 | تجدد بصفة آلية |
| 83 | المؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي قالمة | إطار | خمس سنوات | 24/02/2019 | تجدد بصفة آلية |
| 84 | المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بومهرة أحمد | إطار | خمس سنوات | 24/02/2019 | تجدد بصفة آلية |
| 85 | مركز دعم التكنولوجيا والابتكار | خاصة | / | 29/04/2019 | منتهية الصلاحية |
| 86 | المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات Taleb / 1ère RM | إطار | خمس سنوات | 19/09/2019 | 19/19/2029 |
| 87 | الوكالة الولائية للتشغيل لولاية قالمة "ANEM" | إطار | خمس سنوات | 26/09/2019 | تجدد بصفة آلية |
| 88 | مديرية الضمان الاجتماعي | إطار | خمس سنوات | 09/04/20219 | تجدد بصفة آلية |
| 89 | جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس | إطار | خمس سنوات | 12/07/2020 | 12/07/2025 |
| 90 | المحكمة الادارية لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 09/07/2020 | تجدد بصفة آلية |
| 91 | المجلس القضائي لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 21/10/2020 | تجدد بصفة آلية |
| 92 | مديرية المواصلات السلكية و اللاسلكية لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 06/12/202 | تجدد بصفة آلية |
| 93 | مفتشية الوظيف العمومي لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 27/12/2020 | تجدد بصفة آلية |
| 94 | وحدة التطوير والبحث في وسائل الحركة-ن ع 5 | إطار | خمس سنوات | 31/12/2020 | تجدد بصفة آلية |
| 95 | الوكالة الولائية للتشغيل لولاية قالمة "ANEM" | خاصة | ثلاث سنوات | 10/02/2021 | تجدد بصفة آلية |
| 96 | غرفة التجارة والصناعة مرمورة | إطار | خمس سنوات | 09/03/2021 | تجدد بصفة آلية |
| 97 | الغرفة الفلاحية لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 09/03/2021 | تجدد بصفة آلية |
| 98 | الاتحاد الوطني للصحافيين والاعلاميين الجزائريين | إطار | خمس سنوات | 09/03/2021 | تجدد بصفة آلية |
| 99 | شركة سونطراك | إطار | خمس سنوات | 08/04/2021 | 08/04/2026 |
| 100 | جامعة باتنة 2 | إطار | خمس سنوات | 09/05/2021 | تجدد بصفة آلية |
| 101 | مركز البحوث في الميكانيك-قسنطينة | إطار | ثلاث سنوات | 28/06/2021 | منتهية الصلاحية |
| 102 | وحدة التطوير والبحث في وسائل الحركة-ن ع 5 | خاصة | مدة سريان المشروع | 24/10/2021 | مدة سريان المشروع |
| 103 | منظمة المحامين-ناحية عنابة | إطار | خمس سنوات | 22/11/2021 | 22/11/2026 |
| 104 | الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير | خاصة | سنة | 28/11/2021 | 28/11/2027 |
| 105 | جمعية انجاز الجزائر | إطار | ثلاث سنوات | 14/12/2021 | 14/12/2027 |
| 106 | شركة تسيير بورصة القيم | إطار | خمس سنوات | 15/12/2021 | تجدد بصفة آلية |
| 107 | المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بتيبازة | إطار | ثلاث سنوات | 20/04/2022 | تجدد بصفة آلية |
| 108 | المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة | إطار | أربع سنوات | 12/05/2022 | تجدد بصفة آلية |
| 109 | مديرية الثقافة لولاية خنشلة | إطار | خمس سنوات | 25/05/2022 | تجدد بصفة آلية |
| 110 | جامعة 20 أوت سكيكدة 1955 | إطار | خمس سنوات | 12/10/2022 | تجدد بصفة آلية |
| 111 | جامعة قسنطينة 3 - صالح بوبنيدر - جامعة محمد خيضر بسكرة - جامعة ورقلة قاصدي مرباح | إطار | خمس سنوات | 27/11/2022 | تجدد بصفة آلية |
| 112 | ديوان السياحة لولاية قالمة | إطار | ثلاث سنوات | 25/01/2023 | 25/01/2026 |
| 113 | مركز الابتكار عنابة |
إطار | خمس سنوات | 16/03//2023 | تجدد بصفة آلية |
| 114 | حاضنة ريادة الأعمال الاجتماعية والثقافية (أوركيدز) | إطار | خمس سنوات | 16/03//2023 | تجدد بصفة آلية |
| 115 | المركز الجزائري للمقاولاتية الاجتماعية | إطار | خمس سنوات | 16/03/2023 | تجدد بصفة آلية |
| 116 | المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات(CNRDPA) | إطار | ثلاث سنوات | 25/04/2023 | تجدد بصفة آلية |
| 117 | مركز البحث في تهيئة الإقليم CRAT | إطار | خمس سنوات | 10/05/2023 | تجدد بصفة آلية |
| 118 | المتحف العمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة | إطار | خمس سنوات | 15/05/2023 | تجدد بصفة آلية |
| 119 | المركز الجامعي سي الحواس بريكة | إطار | خمس سنوات | 2023 | تجدد بصفة آلية |
| 120 | جامعة ابن خلدون تيارت | إطار | ثلاث سنوات | 07/11/2023 | 07/11/2026 |
| 121 | SARL Nutri Aliments Plus شركة | إطار | خمس سنوات | 07/02/2024 | 07/02/2029 |
| 122 | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي | إطار | خمس سنوات | 26/02/2024 | تجدد بصفة آلية |
| 123 | المسرح الجهوي محمود التريكي قالمة | إطار | خمس سنوات | 19/03/2024 | تجدد بصفة آلية |
| 124 | المعهد التكنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص (ITMA) | إطار | خمس سنوات | 27/05/2024 | تجدد بصفة آلية |
| 125 | Pro Traitementشركة | إطار | خمس سنوات | 21/05/2024 | تجدد بصفة آلية |
| 126 | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي- سكيكدة | إطار | ثلاث سنوات | 27/05/2024 | 27/05/2029 |
| 127 | الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية | خاصة | سنة | 21/10/2024 | 21/10/2030 |
| 128 | مديرية الموارد المائية لولاية قالمة | إطار | خمس سنوات | 30/01/2025 | تجدد بصفة آلية |
| 129 | مخبر تحليل الجودة ومكافحة الغش | إطار | خمس سنوات | 09/02/2025 | تجدد بصفة آلية |
| 130 | وحدة البحث في التعدين والمعادن(URMM/Annaba) | إطار | خمس سنوات | 17/03/2025 | تجدد بصفة آلية |
| 131 | الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق-قسنطينة | إطار | ثلاث سنوات | 15/05/2025 | 15/05/2028 |
| 132 | اتفاقية إشراف مشترك-جامعة باجي مختار عنابة | خاصة | مدة التكوين في الدكتوراه | 23/07/2025 | 23/07/2030 |
| 133 | الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قالمة | إطار | خمس سنوات | 02/10/2025 | تجدد بصفة آلية |
| 134 | AGRODIF SPA شركة | إطار | خمس سنوات | 15/10/2025 | تجدد بصفة آلية |
| 135 | بنك الفلاحة والتنمية الريفية قالمة | إطار | خمس سنوات | 12/10/2025 | تجدد بصفة آلية |
| 136 | اتصالات الجزائر SKILLS CENTER | إطار | خمس سنوات | 28/10/2025 | 28/10/2030 |
| 137 | الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قالمة | إطار | سنة | 20/01/2026 | 20/01/2027 |










